Wedding Planning Service
1 orang Project Ofcer,
efektif bekerja sejak penandatanganan kontrak
- Membuat rundown acara
- Konsultasi pernikahan
- Penentuan vendor tidak terikat (custom)
- Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Membuat scheduling
- Pendampingan calon pengantin kepada vendor
- Melakukan Family Meeting (max 3x)
- Melakukan Technical Meeting
- Koordinasi Vendor
D-Day
8 – 12 orang Crew di Hari H
(tergantung kapasitas venue dan jumlah tamu undangan)
Efektif bekerja di Hari H
HT & Seragam
Free : Confetty/ Firework
efektif bekerja sejak penandatanganan kontrak
- Membuat rundown acara
- Konsultasi pernikahan
- Penentuan vendor tidak terikat (custom)
- Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Membuat scheduling
- Pendampingan calon pengantin kepada vendor
- Melakukan Family Meeting (max 3x)
- Melakukan Technical Meeting
- Koordinasi Vendor
D-Day
8 – 12 orang Crew di Hari H
(tergantung kapasitas venue dan jumlah tamu undangan)
Efektif bekerja di Hari H
HT & Seragam
Free : Confetty/ Firework
HARGA TERMASUK
- Pengecekan Venue Pernikahan
- Budgeting Berdasarkan Refrensi Klien
- Rundown Pernikahan Berdasarkan Konsep yang diinginkan
- Menjadwalkan Timeline Kegiatan yang akan Dilakukan oleh Calon Pengantin
- 8-12 Crew Wedding Organizer
HARGA TIDAK TERMASUK
Start From Middle Venue
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Aksesoris Jalan | ||
| 2 | Backdrop Kayu - Pelaminan | ||
| 3 | Backdrop Kayu - Photobooth | ||
| 4 | Bunga Backdrop | ||
| 5 | Bunga Fresh Lokal | ||
| 6 | Daun Artificial Hijau | ||
| 7 | Daun Kering | ||
| 8 | Karpet - Jalan | ||
| 9 | Karpet - Pelaminan | ||
| 10 | Kursi - Photobooth | ||
| 11 | Kursi - Pelaminan | ||
| 12 | Lighting Atas - Pelaminan | ||
| 13 | Lighting Bawah - Pelaminan | ||
| 14 | Lighting Bawah - Photobooth | ||
| 15 | Mini Garden | ||
| 16 | Pergola | ||
| 17 | Standing Foto | ||
| 18 | Vas Bunga - Area Jalan | ||
| 19 | Vas Bunga - Photoooth | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Album Magnetic | ||
| 2 | Print Photo 10 Rs | ||
| 3 | Print Photo 4R | ||
| 4 | Reels | ||
| 5 | Reels 15-30 second | ||
| 6 | Unlimited Shoot | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Bass | ||
| 2 | Drum Set / Drum Electric | ||
| 3 | Electric Guitar | ||
| 4 | Female Singer | ||
| 5 | Keyboard | ||
| 6 | Male Singer | ||
| 7 | Saxophone | ||
| 8 | Sound system 5000 watt full equipment | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Akad Pengantin | ||
| 2 | Busana Resepsi Pengantin | ||
| 3 | Busana Bapak CPP & CPW | ||
| 4 | Busana Ibu CPP & CPW | ||
| 5 | Busana Kembar Mayang Laki-laki | ||
| 6 | Busana Kembar Mayang Perempuan | ||
| KATERING | |||
| 1 | Air Mineral | ||
| 2 | Ayam / Daging | ||
| 3 | Buah | ||
| 4 | Es Buah | ||
| 5 | Kakap Asam Manis | ||
| 6 | Kerupuk | ||
| 7 | Mie | ||
| 8 | Nasi Putih | ||
| 9 | Puding | ||
| 10 | Sayur | ||
| 11 | Sop | ||
| 12 | Wedding Cake | ||
| 13 | Sampanye | ||
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up dan Hairdo Pengantin Perempuan | ||
| 2 | Make Up dan Hairdo Pengantin Laki-laki | ||
| 3 | Make Up dan Hairdo Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up dan Hairdo Ayah Pengantin | 2 | |
| 5 | Make Up dan Hairdo Anggota Keluarga | 4 | |
| WEDDING PLANNER | |||
| 1 | Pengecekan Venue Pernikahan | ||
| 2 | Budgeting Berdasarkan Refrensi Klien | ||
| 3 | Menjadwalkan Timeline Kegiatan yang akan Dilakukan oleh Calon Pengantin | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Rundown | ||
| 2 | Crew | ||
Pesan Layanan
1 orang Project Ofcer,
efektif bekerja sejak penandatanganan kontrak
- Membuat rundown acara
- Konsultasi pernikahan
- Penentuan vendor tidak terikat (custom)
- Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Membuat scheduling
- Pendampingan calon pengantin kepada vendor
- Melakukan Family Meeting (max 3x)
- Melakukan Technical Meeting
- Koordinasi Vendor
D-Day
8 – 12 orang Crew di Hari H
(tergantung kapasitas venue dan jumlah tamu undangan)
Efektif bekerja di Hari H
HT & Seragam
Free : Confetty/ Firework
efektif bekerja sejak penandatanganan kontrak
- Membuat rundown acara
- Konsultasi pernikahan
- Penentuan vendor tidak terikat (custom)
- Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Membuat scheduling
- Pendampingan calon pengantin kepada vendor
- Melakukan Family Meeting (max 3x)
- Melakukan Technical Meeting
- Koordinasi Vendor
D-Day
8 – 12 orang Crew di Hari H
(tergantung kapasitas venue dan jumlah tamu undangan)
Efektif bekerja di Hari H
HT & Seragam
Free : Confetty/ Firework
HARGA TERMASUK
- Pengecekan Venue Pernikahan
- Budgeting Berdasarkan Refrensi Klien
- Rundown Pernikahan Berdasarkan Konsep yang diinginkan
- Menjadwalkan Timeline Kegiatan yang akan Dilakukan oleh Calon Pengantin
- 8-12 Crew Wedding Organizer
HARGA TIDAK TERMASUK
Start From Middle Venue
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Aksesoris Jalan | ||
| 2 | Backdrop Kayu - Pelaminan | ||
| 3 | Backdrop Kayu - Photobooth | ||
| 4 | Bunga Backdrop | ||
| 5 | Bunga Fresh Lokal | ||
| 6 | Daun Artificial Hijau | ||
| 7 | Daun Kering | ||
| 8 | Karpet - Jalan | ||
| 9 | Karpet - Pelaminan | ||
| 10 | Kursi - Photobooth | ||
| 11 | Kursi - Pelaminan | ||
| 12 | Lighting Atas - Pelaminan | ||
| 13 | Lighting Bawah - Pelaminan | ||
| 14 | Lighting Bawah - Photobooth | ||
| 15 | Mini Garden | ||
| 16 | Pergola | ||
| 17 | Standing Foto | ||
| 18 | Vas Bunga - Area Jalan | ||
| 19 | Vas Bunga - Photoooth | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Album Magnetic | ||
| 2 | Print Photo 10 Rs | ||
| 3 | Print Photo 4R | ||
| 4 | Reels | ||
| 5 | Reels 15-30 second | ||
| 6 | Unlimited Shoot | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Bass | ||
| 2 | Drum Set / Drum Electric | ||
| 3 | Electric Guitar | ||
| 4 | Female Singer | ||
| 5 | Keyboard | ||
| 6 | Male Singer | ||
| 7 | Saxophone | ||
| 8 | Sound system 5000 watt full equipment | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Akad Pengantin | ||
| 2 | Busana Resepsi Pengantin | ||
| 3 | Busana Bapak CPP & CPW | ||
| 4 | Busana Ibu CPP & CPW | ||
| 5 | Busana Kembar Mayang Laki-laki | ||
| 6 | Busana Kembar Mayang Perempuan | ||
| KATERING | |||
| 1 | Air Mineral | ||
| 2 | Ayam / Daging | ||
| 3 | Buah | ||
| 4 | Es Buah | ||
| 5 | Kakap Asam Manis | ||
| 6 | Kerupuk | ||
| 7 | Mie | ||
| 8 | Nasi Putih | ||
| 9 | Puding | ||
| 10 | Sayur | ||
| 11 | Sop | ||
| 12 | Wedding Cake | ||
| 13 | Sampanye | ||
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up dan Hairdo Pengantin Perempuan | ||
| 2 | Make Up dan Hairdo Pengantin Laki-laki | ||
| 3 | Make Up dan Hairdo Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up dan Hairdo Ayah Pengantin | 2 | |
| 5 | Make Up dan Hairdo Anggota Keluarga | 4 | |
| WEDDING PLANNER | |||
| 1 | Pengecekan Venue Pernikahan | ||
| 2 | Budgeting Berdasarkan Refrensi Klien | ||
| 3 | Menjadwalkan Timeline Kegiatan yang akan Dilakukan oleh Calon Pengantin | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Rundown | ||
| 2 | Crew | ||
